E-MTB MONTIS 5.0i MJ19
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
Preisvorteil gegenüber UVP: 25%
€ 1.511,60
*
€ 2.015,80 *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Körpergrößentabelle | Reichweiten-Assistent
Mehr Anzeigen
Weniger Anzeigen
Beschreibung
Nicht nur optisch ist das MONTIS 5.0i ein Blickfang. Es überzeugt vor allem durch seinen kräftigen Brose-Motor und dem im Rahmen integrierten 418Wh Akku. Der extrem geräuscharme Mittelmotor bietet die perfekte Unterstützung für ein natürliches Fahrverhalten. Die hydraulischen Scheibenbremsen sorgen für sicheren Halt auch in unbefestigtem Gelände. Das neue und kompakte Display ermöglicht eine unkomplizierte Bedienung. Eines ist sicher: Mit diesem Modell werden Sie alle Blicke auf sich ziehen.
Produkt-Highlights:
FurtherLinks FISCHER E-MTB MONTIS 5.0i MJ19 (B-Ware / Generalüberholt)
im Rahmen integrierter Akku
Brose Drive C Mittelmotor
Marquardt Display mit App-Anbindung, USB und Bluetooth Schnittstelle
hydraulische Scheibenbremse von Shimano
10-Fach Kettenschaltung von SRAM
Technische Merkmale
| Reichweite (circa): | 100 |
| StVZO: | Nein |
| Motor Marke: | Brose |
| Motor Drehmoment: | 50 |
| Motor Art: | Mittelmotor |
| Kapazität (Akku): | 418 |
| Laufrad Größe: | 27,5 |
| Schaltwerk / Nabenschaltung Anzahl Gänge: | 10 |
| Gabel Art: | Federgabel |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 135 |
| Gewicht (netto): | 24 |
| Fahrradtyp: | MTB |
| Quantité d’électricité (batterie): | 11,6 |
| Modelljahr: | 2019 |
| Zielgruppe: | Unisex |
| Schiebehilfe: | Ja |
| Im Lieferumfang enthaltene Zubehöre: | Bedienungsanleitung;Akku;Ladegerät;Werkzeug-Set;Pedale;Akku-Schlüssel;Montageanleitung;Spiralschloss |
| Display Bezeichnung: | Marquardt Comfort |
| App-Anbindung: | Ja |
| USB-Anschluss: | Ja |
| Gepäckträger vorhanden: | Nein |
| Glocke: | Ja |
| Ständer vorhanden: | Ja |
| Montage erforderlich: | Ja |
| Motor Bezeichnung: | Drive C |
| Nenndauerleistung: | 250 |
| Systemspannung: | 36 |
| Unterstützungsstufen: | 4 |
| Speedsensor: | extern |
| Akku Bezeichnung: | AKKU PHYLION BN10 36V/11,6AH/418WH SMART BMS BROSE DRIVE YS7912 MATT (IU 2019) 60085 |
| BMS Typ: | Smart-BMS |
| Ladegerät Bezeichnung: | PHYLION BN10 LADEGERÄT 3A/36V MIT EUROSTECKER |
| Ladegerät Plug-Anschluss: | Trapezstecker |
| Ladezeit: | 240 |
| Lagertemperatur: | -10 – 35 |
| Rahmen Farbe Bezeichnung: | schiefergrau matt |
| Rahmenhöhe: | 480 |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Reifen Marke: | Continental |
| Reifen Bezeichnung: | X-King |
| Reifen Größe: | 60 – 584 |
| Felgenbreite: | 25 |
| Radschützer vorhanden: | Nein |
| Nabe vorne Marke: | Shimano |
| Nabe vorne Bezeichnung: | HB-TX 505 QR |
| Nabe hinten Marke: | Shimano |
| Nabe hinten Bezeichnung: | FH-TX 5058 QR |
| Bremsen Marke: | Shimano |
| Bremsen Bezeichnung: | BR-MT 400 |
| Bremssystem: | Scheibenbremse hydraulisch |
| Rücktritt: | Nein |
| Bremsscheibe vorne Durchmesser: | 180 |
| Bremsscheiben hinten Durchmesser: | 160 |
| Schalthebel Art: | Trigger |
| Schalthebel Marke: | SRAM |
| Schalthebel Bezeichnung: | X5 Tigger |
| Schaltwerk / Nabenschaltung Marke: | SRAM |
| Schaltwerk / Nabenschaltung Bezeichnung: | GX 10 |
| Anzahl Gänge (gesamt): | 10 |
| Zahnkranz Übersetzung: | 11 – 42 |
| Gabel Marke: | SunTour |
| Gabel Bezeichnung: | XCT-HLO |
| Federgabel Federweg: | 100 |
| Steuersatz Bezeichnung: | CH-6201-1TBW |
| Vorbau Bauart: | Ahead |
| Vorbau Marke: | HL |
| Vorbau Material: | Aluminium |
| Vorbau Farbe: | schwarz matt |
| Vorbau Länge: | 90 |
| Kette Marke: | KMC |
| Kette Bezeichnung: | EPT e 10 Turbo |
| Kettenblatt: | 38 |
| Kettenschützer: | Nein |
| Kurbel Material: | Aluminium |
| Kurbel Länge: | 170 |
| Pedale Art: | MTB |
| Sattel: | MTB Memofoam |
| Sattelklemme: | Alu Schnellspanner |
| Sattelstützenart: | Patent |
| Sattelstützdurchmesser: | 31,6 |
| Lenker Marke: | HL |
| Lenker Material: | Aluminium |
| Lenker Farbe: | schwarz |
| Lenker Breite: | 760 |
| Lenker Klemmung: | 31,8 |
| Griffe: | Ergon GA 20 |
| Normen und Richtlinien: | EN 15194;ISO 4210 |
| Produkt besitzt Netzstecker: | Ja |
| Warnhinweise sind am Produkt angebracht: | Ja |
Zuletzt angesehen