Trekking E-Bike Viator ETH 2222 anthrazit, RH 50 cm, 28 Zoll, 422 Wh Generalüberholt
Preisvorteil gegenüber UVP: 44%
999,00 €
*
1.799,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Körpergrößentabelle | Reichweiten-Assistent
Mehr Anzeigen
Weniger Anzeigen
Beschreibung
Mittelmotoren haben ihre Vorzüge, schränken jedoch den Umfang der Schaltung ein. Für ein klassisches Trekkingrad mit Dreifach-Kettenblatt ist der Heckmotor daher erste Wahl. Beim Trekking ETH/ETD 2222 liegt der Fokus auf großer Reichweite und bester Funktion. Antriebsseitig bietet das Rad daher 422-Wattstunden-Akku plus Bluetooth-fähiges Display mit Navigations-App als Download. Auch die Komponenten überzeugen: Starke Scheibenbremsen, die Kombination aus superhellem Frontstrahler und Bremslicht sowie ein robustes Rahmenschloss sorgen für Sicherheit unterwegs.
Produkt-Highlights:
FurtherLinks FISCHER Trekking E-Bike Viator ETH 2222 - anthrazit, RH 50 cm, 28 Zoll, 422 Wh Generalüberholt
hydr. Scheibenbremse
Gefederte Sattelstütze
Reifen mit Pannenschutz
SR Suntour - Federgabel
Bafang Silent Drive Heckmotor
Technische Merkmale
| Reichweite (circa): | 120 km |
| Motor Marke: | Bafang |
| Motor Drehmoment: | 45 Nm |
| Motor Art: | Heckmotor |
| Kapazität (Akku): | 422 Wh |
| Frontlicht: | 70 Lux |
| Gabel Art: | Federgabel |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg |
| Fahrradtyp: | Trekking |
| Anzahl Gänge: | 24 |
| Modelljahr: | 2022 |
| Zielgruppe: | Unisex |
| Garantie: | 24 Monate |
| Garantie ist EU-weit gültig: | Nein |
| Schiebehilfe: | Ja |
| Display Bezeichnung: | LCD 1350 CAN Bus |
| App-Anbindung: | Ja |
| USB-Anschluss: | Ja |
| Gepäckträger vorhanden: | Ja |
| Glocke: | Ja |
| Rahmenschloss: | Ja |
| Ständer vorhanden: | Ja |
| Montage erforderlich: | Ja |
| Motor Bezeichnung: | Silent Drive |
| Nenndauerleistung: | 250 W |
| Systemspannung: | 48 V |
| Unterstützungsstufen: | 5 |
| Speedsensor: | intern |
| Akku Bezeichnung: | AKKU UNTERROHR PHYLION 48V/8,8 Ah 422WH SF 06-S SCHWARZ 3-Pin Ladestecker |
| Elektrizitätsmenge (Akku): | 8,8 Ah |
| BMS Typ: | Smart-BMS |
| Ladegerät Plug-Anschluss: | 3-Pin Stecker |
| Lagertemperatur: | -10 – 35 °C |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Felgenbreite: | 19 mm |
| Radschützer vorhanden: | Ja |
| Bremsen Marke: | NUTT |
| Bremssystem: | Scheibenbremse hydraulisch |
| Rücktritt: | Nein |
| Bremsscheibe vorne Durchmesser: | 180 mm |
| Bremsscheiben hinten Durchmesser: | 160 mm |
| Beleuchtung: | LED |
| Rücklicht: | LED |
| Schalthebel Art: | Trigger |
| Schalthebel Marke: | Shimano |
| Schaltwerk / Nabenschaltung Marke: | Shimano |
| Schaltwerk / Nabenschaltung Bezeichnung: | ARDM310DL |
| Zahnkranz Übersetzung: | 13 - 34 – |
| Gabel Marke: | SR Suntour Federgabel |
| Kettenblatt: | 28;38;48 |
| Kettenschützer: | Ja |
| Umwerfer Anzahl Gänge: | 3 |
| Kurbel Material: | Aluminium |
| Kurbel Länge: | 170 mm |
| Pedale Art: | City |
| Sattel: | Sattel Trekking |
| Sattelklemme: | Alu Schnellspanner |
| Sattelstützenart: | gefedert |
| Sattelstützdurchmesser: | 27,2 mm |
| Lenker Marke: | Ergotec |
| Lenker Farbe: | schwarz matt |
| Lenker Breite: | 660 mm |
| Lenker Klemmung: | 31,8 mm |
| Normen und Richtlinien: | EN 15194;ISO 4210 |
| Produkt besitzt Netzstecker: | Ja |
| Warnhinweise sind am Produkt angebracht: | Ja |
Vorschriften zur Produktsicherheit (GPSR)
Firma
MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG
Carl-Benz-Straße 2
76761 Rülzheim
Deutschland
Carl-Benz-Straße 2
76761 Rülzheim
Deutschland
Zuletzt angesehen
