MONTIS 4.5i E-Bike schwarz matt, 29 Zoll, RH 43 cm, 522 Wh Generalüberholt
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Körpergrößentabelle | Reichweiten-Assistent
Die ideale Wahl für alle, die Wert auf Gesundheit und Bewegung legen, egal welchen Alters. Mit dem leistungsstarken BAFANG M400 Mittelmotor und der 522 Wh Akkukapazität sind ausgedehnte Touren alleine oder mit Freunden kein Problem. Die 29 Zoll Bereifung sorgt für Stabilität und ein kontrolliertes Fahrgefühl im Gelände und macht das MONTIS 4.5i zum perfekten E-Hardtail für jedermann. 10 Gänge und eine breite Übersetzung unterstreichen die Vielseitigkeit des Bikes und ermöglichen immer mit der optimalen Trittfrequenz unterwegs zu sein. Das übersichtliche LCD-Display hält über alle wichtigen Fahrdaten jederzeit auf Stand, sogar die aktuelle Herzfrequenz kann abgerufen werden. On top gibt es die FISCHER E-Connect-App inkl. Navigationsfunktion sowie eine OTA Update Funktion.
| Rahmen genaue Farbbezeichnung: | schwarz matt |
| Endgeschwindigkeit: | 25 km/h |
| E-Bike-Gewicht (netto): | 27.5 kg |
| Akkuleistung: | 522 Wattstunde (Wh) |
| Reichweite (circa): | 120 km |
| Beleuchtungsstärke: | 0 |
| Motor Marke: | Bafang |
| Motor Drehmoment: | 80 Nm |
| Motor Art: | Mittelmotor |
| Laufrad Größe: | 29 Zoll |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung |
| Schaltwerk / Nabenschaltung Anzahl Gänge: | 1x10 |
| Gabel Art: | Federgabel |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 135 kg |
| Fahrradtyp: | MTB |
| Anzahl Gänge: | 10 |
| StVZO konform: | Ja |
| Modelljahr: | 2023 |
| Zielgruppe: | Unisex |
| Garantie: | 24 Monate |
| Garantie ist EU-weit gültig: | Nein |
| Schiebehilfe: | Ja |
| Im Lieferumfang enthaltene Zubehöre: | Bedienungsanleitung;Akku;Ladegerät;Werkzeug-Set;Pedale;Akku-Schlüssel;Montageanleitung |
| Display Bezeichnung: | LCD 1050 CAN Bus |
| App-Anbindung: | Ja |
| USB-Anschluss: | Nein |
| Gepäckträger vorhanden: | Nein |
| Glocke: | Ja |
| Rahmenschloss: | Spiralschloss |
| Ständer vorhanden: | Ja |
| Montage erforderlich: | Ja |
| Motor Bezeichnung: | M400 |
| Nenndauerleistung: | 250 W |
| Systemspannung: | 36 V |
| Unterstützungsstufen: | 5 |
| Speedsensor: | extern |
| Akku Bezeichnung: | AKKU RAHMEN 522WH BN23 7-Pin Ladestecker |
| Elektrizitätsmenge (Akku): | 14.5 Ah |
| Akkugewicht: | 3.6 kg |
| BMS Typ: | Smart-BMS |
| Ladegerät Bezeichnung: | LADEGERÄT 3A/36V MIT EUROSTECKER 7-Pin |
| Ladegerät Plug-Anschluss: | 7-Pin Stecker |
| Ladezeit: | 290 min |
| Lagertemperatur: | -10 - 35 °C |
| Rahmen Farbe: | schwarz |
| Rahmenhöhe: | 43 cm |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Reifen Marke: | Rubena |
| Reifen Bezeichnung: | Ocelot |
| Reifen Größe: | 60 - 622 mm |
| Felgenbreite: | 25 mm |
| Radschützer vorhanden: | Nein |
| Bremsen Marke: | Shimano |
| Bremssystem: | Scheibenbremse hydraulisch |
| Rücktritt: | Nein |
| Bremsscheibe vorne Durchmesser: | 180 mm |
| Bremsscheiben hinten Durchmesser: | 160 mm |
| Schalthebel Art: | Trigger |
| Schalthebel Marke: | Shimano |
| Schaltwerk / Nabenschaltung Marke: | Shimano |
| Schaltwerk / Nabenschaltung Bezeichnung: | DEORE Kettenschaltung |
| Zahnkranz Übersetzung: | 11 - 42 |
| Gabel Marke: | SR Suntour |
| Gabel Bezeichnung: | XCT-HLO |
| Federgabel Federweg: | 100 mm |
| Vorbau Bauart: | Ahead |
| Vorbau Material: | Aluminium |
| Vorbau Farbe: | schwarz matt |
| Vorbau Länge: | 55 mm |
| Kettenblatt: | 38 |
| Kettenschützer: | Nein |
| Kurbel Material: | Aluminium |
| Kurbel Länge: | 170 mm |
| Pedale Art: | MTB |
| Sattel: | MTB Sattel |
| Sattelstützendurchmesser: | 31.6 mm |
| Sattelklemme: | Alu Schnellspanner |
| Sattelstützenart: | Patent |
| Lenker Marke: | HL |
| Lenker Material: | Aluminium |
| Lenker Farbe: | schwarz |
| Lenker Breite: | 720 mm |
| Lenker Klemmung: | 31.8 mm |
| Normen und Richtlinien: | EN 15194;ISO 4210 |
| Produkt besitzt Netzstecker: | Ja |
| Warnhinweise sind am Produkt angebracht: | Ja |
Carl-Benz-Straße 2
76761 Rülzheim
Deutschland