ETH 1801 Herren Trekking E-Bike MJ 2018
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
1.249,00 €
*
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Körpergrößentabelle | Reichweiten-Assistent
Mehr Anzeigen
Weniger Anzeigen
Beschreibung
Mit sanfter elektrischer Unterstützung machen Touren und Alltagsfahrten gleich noch mal so viel Freude – vor allem, wenn man dafür nicht allzu tief in die Tasche greifen muss. Mit dem Trekking ETH/ETD 1801, in Damen- (44 cm) wie Herrenvariante (50 cm) erhältlich, bietet FISCHER einen preiswerten, dabei solide ausgestatteten Allrounder an: der Hinterradmotor wird vom ordentlich großen Rahmenakku mit Strom versorgt, Federgabel und Dreifach-Kettenblatt bringen die typische Trekking-Technik ins Spiel. Für Sicherheit sorgen Dauerlicht und ein stabiles Abus-Rahmenschloss.
Produkt-Highlights:
FurtherLinks FISCHER ETH 1801 Herren Trekking E-Bike MJ 2018
sportlicher 36V Hinterradmotor
24-Gang Schaltung von Shimano
Suntour Federgabel
gefederte Sattelstütze
gut ablesbares LC-Display mit USB
Technische Merkmale
| Motor Marke: | Fischer |
| Motor Drehmoment: | 45 Nm |
| Motor Art: | Heckmotor |
| Kapazität (Akku): | 396 Wh |
| Laufrad Größe: | 28 Zoll |
| Schaltwerk / Nabenschaltung Anzahl Gänge: | 8 Gänge |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 135 kg |
| E-Commerce Bezeichnung: | FISCHER ETH 1801 Herren Trekking E-Bike |
| Fahrradtyp: | Trekking |
| Zielgruppe: | Herren |
| Modelljahr: | 2018 |
| Gewicht: | 26 kg |
| StVZO: | Ja |
| Display Bezeichnung: | LCD 500 |
| App-Anbindung: | Nein |
| USB-Anschluss: | Ja USB |
| Motor Bezeichnung: | Silent Drive |
| Schiebehilfe: | Ja |
| Gepäckträger vorhanden: | Ja |
| Glocke: | Ja |
| Rahmenschloss: | Ringschloss Abus |
| Ständer vorhanden: | Ja |
| Montage erforderlich: | Ja |
| Im Lieferumfang enthaltene Zubehöre: | Bedienungsanleitung; Akku; Ladegerät; Akku-Schlüssel; Werkzeug-Set; Pedale; Montageanleitung |
| Nenndauerleistung: | 250 W |
| Systemspannung: | 36 V |
| Unterstützungsstufen: | 5 Stufen |
| Speedsensor: | intern |
| Akku Bezeichnung: | AKKU Unterrohr 36 Volt/11 Ah SF-06-S SCHWARZ |
| Elektrizitätsmenge (Akku): | 11 Ah |
| Reichweite (bis zu max): | 100 km |
| BMS Typ: | Standard-BMS |
| Ladegerät Bezeichnung: | LADEGERÄT 2A/36V MIT EUROSTECKER |
| Ladegerät Plug-Anschluss: | Trapezstecker |
| Ladezeit: | 330 Minuten |
| Lagertemperatur: | -10 – 35 °C |
| Rahmen Farbe Bezeichnung: | anthrazit matt |
| Rahmenhöhe: | 500 mm |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Reifen Marke: | Kenda |
| Reifen Bezeichnung: | K935 |
| Reifen Größe: | 42 – 622 mm |
| Felgenbreite: | 19 mm |
| Radschützer vorhanden: | Ja |
| Nabe vorne Marke: | Chin Haur |
| Nabe vorne Bezeichnung: | F 2001 |
| Bremsen Marke: | Shimano |
| Bremsen Bezeichnung: | BRT4000 |
| Bremssystem: | Felgenbremse mechanisch |
| Rücktritt: | Nein |
| Beleuchtung: | LED |
| Frontlicht: | 20 Lux |
| Rücklicht: | LED |
| Schalthebel Art: | Trigger |
| Schalthebel Marke: | Shimano |
| Schalthebel Bezeichnung: | STEF500 |
| Umwerfer Marke: | Shimano |
| Umwerfer Bezeichnung: | FD-TY710-TSM6 |
| Umwerfer Anzahl Gänge: | 3 |
| Anzahl Gänge (gesamt): | 24 Gänge |
| Schaltwerk / Nabenschaltung Marke: | Shimano |
| Schaltwerk / Nabenschaltung Bezeichnung: | RD-M360 |
| Zahnkranz Übersetzung: | 13 – 34 Zähne |
| Gabel Art: | Federgabel |
| Gabel Marke: | SunTour |
| Gabel Bezeichnung: | CR7V |
| Federgabel Federweg: | 40 mm |
| Steuersatz Bezeichnung: | CH-919BW |
| Vorbau Bauart: | Schaft |
| Vorbau Farbe: | matt schwarz |
| Vorbau Länge: | 110 mm |
| Vorbau Marke: | HL |
| Vorbau Material: | Aluminium |
| Kette Marke: | KMC |
| Kette Bezeichnung: | Z51 |
| Kettenblatt: | 28;38;48 Zähne |
| Kettenschützer: | Ja |
| Kurbel Material: | Aluminium |
| Kurbel Länge: | 170 mm |
| Pedale Art: | City |
| Sattel: | Selle Wave He |
| Sattelklemme: | Alu Schnellspanner |
| Sattelstützdurchmesser: | 27,2 mm |
| Sattelstützenart: | gefedert |
| Lenker Marke: | HL |
| Lenker Material: | Stahl |
| Lenker Farbe: | schwarz |
| Lenker Breite: | 660 mm |
| Lenker Klemmung: | 25,4 mm |
| Griffe: | CE-212 ERGONOMIC |
| Normen und Richtlinien: | EN 15194;ISO 4210 |
| Produkt besitzt Netzstecker: | Ja |
| Produkt ist Teil einer Variationsgruppe: | Ja |
| Warnhinweise sind am Produkt angebracht: | Ja |
| Produkt ersetzt ein älteres Modell: | Nein |
Vorschriften zur Produktsicherheit (GPSR)
Firma
MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG
Carl-Benz-Straße 2
76761 Rülzheim
Deutschland
Carl-Benz-Straße 2
76761 Rülzheim
Deutschland
Zuletzt angesehen