Herren Trekking VIATOR ETH 1861 schwarz, 28 Zoll, RH 50 cm, 557 Wh Generalüberholt
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
Preisvorteil gegenüber UVP: 55%
€ 1.007,39
*
€ 2.217,48 *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Körpergrößentabelle | Reichweiten-Assistent
Mehr Anzeigen
Weniger Anzeigen
Beschreibung
Das ausgezeichnete Trekking E-Bike hat was zu bieten: Mächtig Dampf garantiert der starke Mittelmotor, einen langen Atem hat der halbintegrierte Akku. Wer lange im Sattel sitzt, wird das komfortable Fahrgefühl, ermöglicht durch Parallelogramm-Sattelstütze und Federgabel, überaus schätzen. Konnektivität via USB, Bluetooth und eigener E-Connect-App ist on board.
Produkt-Highlights:
FurtherLinks FISCHER Herren Trekking VIATOR ETH 1861 - schwarz, 28 Zoll, RH 50 cm, 557 Wh Generalüberholt
hydr. Scheibenbremse
Gefederte Sattelstütze
Reifen mit Pannenschutz
SR Suntour - Federgabel
Bafang M400 Mittelmotor
Technische Merkmale
| Reichweite (circa): | 160 km |
| Motor Marke: | Bafang |
| Motor Drehmoment: | 80 Nm |
| Motor Art: | Mittelmotor |
| Kapazität (Akku): | 557 Wh |
| Laufrad Größe: | 28 Zoll |
| Frontlicht: | 70 Lux |
| Gabel Art: | Federgabel |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg |
| Gewicht (netto): | 25,000 kg |
| Fahrradtyp: | Trekking |
| Anzahl Gänge: | 10 |
| StVZO konform: | Ja |
| Modelljahr: | 2022 |
| Zielgruppe: | Unisex |
| Garantie: | 24 Monate |
| Garantie ist EU-weit gültig: | Nein |
| Schiebehilfe: | Ja |
| Im Lieferumfang enthaltene Zubehöre: | Bedienungsanleitung;Akku;Ladegerät;Werkzeug-Set;Pedale;Akku-Schlüssel;Montageanleitung |
| Display Bezeichnung: | LCD 1350 CAN Bus |
| App-Anbindung: | Ja |
| USB-Anschluss: | Ja |
| Gepäckträger vorhanden: | Ja |
| Glocke: | Ja |
| Rahmenschloss: | Ja |
| Ständer vorhanden: | Ja |
| Montage erforderlich: | Ja |
| Motor Bezeichnung: | M400 |
| Nenndauerleistung: | 250 W |
| Systemspannung: | 48 V |
| Unterstützungsstufen: | 5 |
| Speedsensor: | extern |
| Akku Bezeichnung: | AKKU UNTERROHR PHYLION 48V/11,6 Ah 557WH SF 06-S SCHWARZ 3-Pin Ladestecker |
| Elektrizitätsmenge (Akku): | 11,6 Ah |
| BMS Typ: | Smart-BMS |
| Ladegerät Bezeichnung: | LADEGERÄT 3A/48V MIT EUROSTECKER 3-Pin |
| Ladegerät Plug-Anschluss: | 3-Pin Stecker |
| Ladezeit: | 230 Minuten |
| Lagertemperatur: | -10 – 35 °C |
| Rahmen Farbe Bezeichnung: | Schwarz Matt |
| Rahmenhöhe: | 500 mm |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Reifen Marke: | Continental |
| Reifen Größe: | 47 - 622 mm |
| Felgenbreite: | 19 mm |
| Radschützer vorhanden: | Ja |
| Bremsen Marke: | NUTT |
| Bremssystem: | Scheibenbremse hydraulisch |
| Rücktritt: | Nein |
| Bremsscheibe vorne Durchmesser: | 180 mm |
| Bremsscheiben hinten Durchmesser: | 160 mm |
| Beleuchtung: | LED |
| Rücklicht: | LED |
| Schalthebel Art: | Trigger |
| Schalthebel Marke: | Shimano |
| Schaltwerk / Nabenschaltung Marke: | Shimano |
| Schaltwerk / Nabenschaltung Bezeichnung: | ARDM4120SGS |
| Zahnkranz Übersetzung: | 11 - 42 – |
| Gabel Marke: | SR Suntour Federgabel |
| Vorbau Bauart: | Ahead Ready |
| Vorbau Marke: | Ergotec |
| Vorbau Material: | Aluminium |
| Vorbau Farbe: | schwarz matt |
| Kettenblatt: | 38 |
| Kettenschützer: | Ja |
| Kurbel Material: | Aluminium |
| Kurbel Länge: | 170 mm |
| Pedale Art: | City |
| Sattel: | Sattel Trekking |
| Sattelklemme: | Alu Schnellspanner |
| Sattelstützenart: | gefedert |
| Sattelstützdurchmesser: | 27,2 mm |
| Lenker Marke: | Ergotec |
| Lenker Farbe: | schwarz matt |
| Lenker Breite: | 660 mm |
| Lenker Klemmung: | 31,8 mm |
| Normen und Richtlinien: | EN 15194;ISO 4210 |
| Produkt besitzt Netzstecker: | Ja |
| Warnhinweise sind am Produkt angebracht: | Ja |
Zuletzt angesehen
